Pannello ISO-K8 Catalogo
Richiedi informazioniApplicazioni
- Isolamento di pareti esterne/interne.
- Isolamento di coperture piane pavimentate e sotto manti sintetici a vista incollati.
- Isolamento di solai.
- Isolamento di coperture a falde, ventilate e non ventilate.
Proprietà termiche
| K Trasmittanza termica | |||
| SPESSORE mm | U Conduttività termica | K Trasmittanza termica | R Resistenza termica |
|---|---|---|---|
| 30 | 0,022 W/mK | 0,730 W/m2K | 1,369 m2K/W |
| 40 | 0,022 W/mK | 0,550 W/m2K | 1,818 m2K/W |
| 50 | 0,022 W/mK | 0,440 W/m2K | 2,380 m2K/W |
| 60 | 0,022 W/mK | 0,360 W/m2K | 2,272 m2K/W |
| 70 | 0,022 W/mK | 0,310 W/m2K | 3,220 m2K/W |
| 80 | 0,022 W/mK | 0,270 W/m2K | 3,703 m2K/W |
| 100 | 0,022 W/mK | 0,220 W/m2K | 4,545 m2K/W |
| 120 | 0,022 W/mK | 0,180 W/m2K | 5,555 m2K/W |
| 140 | 0,022 W/mK | 0,150 W/m2K | 6,660 m2K/W |
| 150 | 0,022 W/mK | 0,140 W/m2K | 7,142 m2K/W |
| 160 | 0,022 W/mK | 0,130 W/m2K | 8,000 m2K/W |
| 180 | 0,022 W/mK | 0,120 W/m2K | 8,333 m2K/W |
| 200 | 0,022 W/mK | 0,110 W/m2K | 9,090 m2K/W |



